Platzierung | Name | Ausbildung | Punkte |
Platz 1 | av2 | Referendar | 90 |
Platz 2 | av2 | Referendar | 89 |
Platz 3 | av2 | Referendar | 87 |
Platz 4 | av2 | Referendar | 87 |
Platz 5 | av2 | Referendar | 87 |
Platz 6 | av2 | Referendar | 87 |
Platz 7 | av2 | Referendar | 86 |
Platz 8 | av2 | Referendar | 85 |
Platz 9 | av2 | Referendar | 84 |
Platz 10 | av2 | Referendar | 83 |
weiter |